Facebookにファンページを作りました。
SB iPhone6 が2台MNP一括0円で手に入ったら、毎月の費用はどうなるか。
計算してみましたよ。
機種代金が0円になるので、月月割2920円が毎月の費用から安くなりますね。
あと、iPhone6 だと、のりかえ下取りプログラムの対象です。
うごきさえすれば、ガラケーでもOKです。これで毎月450円安くなります。
(iPhone5s は対象外のようです。)
あと、2台でMNPで、家族まるごとスマホキャンペーン対象です。
(iPhone5s は対象ではありません。)
これは、1080円を8回分割引になります。つまり、1080円x8=8640円分です。
これを24回で割って一ヶ月あたりにしておきます。8640÷24= 360円。
以下に詳しい計算をしてみました。
まとめると、
(ただし、家族まるごとスマホキャンペーンは1ヶ月あたりにして360円として振り分けました。
実際には、10ヶ月以前と10ヶ月以降で料金がことなってきます。また、U25ではない場合です。)
スマホBB割なし
標準プラン5G 月4910円
小容量2G 月3290円
スマホBB割あり
標準プラン5G 月3388円
小容量2G 月2282円
月月割が大きいので、結構安くなりますね。
なお、のりかえ下取りプログラムは一番安い下取りの場合です。動作するガラケーとかです。
Softbank iPhone6 スマ放題 標準プラン5G | 料金 | |
基本料金:スマ放題 | 2916 | 円 |
S!ベーシックパック(i) | 324 | 円 |
データ定額5G | 5400 | 円 |
iPhone6 の機種分割代金(一括0円なので0円) | 0 | 円 |
iPhone6 の月月割 | -2920 | 円 |
のりかえ下取りプログラム | -450 | 円 |
家族まるごとスマホキャンペーン 1080円を8回分割引=>24ヶ月に換算 | -360 | 円 |
スマホBB割なし | 円 | |
月額 | 4910 | 円 |
Softbank iPhone6 スマ放題 小容量2G | 料金 | |
基本料金:スマ放題 | 2916 | 円 |
S!ベーシックパック(i) | 324 | 円 |
データ定額2G | 3780 | 円 |
iPhone6 の機種分割代金(一括0円なので0円) | 0 | 円 |
iPhone6 の月月割 | -2920 | 円 |
のりかえ下取りプログラム | -450 | 円 |
家族まるごとスマホキャンペーン 1080円を8回分割引=>24ヶ月に換算 | -360 | 円 |
スマホBB割なし | 円 | |
月額 | 3290 | 円 |
スマホBB割適用の場合
Softbank iPhone6 スマ放題 標準プラン5G | 料金 | |
基本料金:スマ放題 | 2916 | 円 |
S!ベーシックパック(i) | 324 | 円 |
データ定額5G | 5400 | 円 |
iPhone6 の機種分割代金(一括0円なので0円) | 0 | 円 |
iPhone6 の月月割 | -2920 | 円 |
のりかえ下取りプログラム | -450 | 円 |
家族まるごとスマホキャンペーン 1080円を8回分割引=>24ヶ月に換算 | -360 | 円 |
スマホBB割 | -1522 | 円 |
月額 | 3388 | 円 |
Softbank iPhone6 スマ放題 小容量2G | 料金 | |
基本料金:スマ放題 | 2916 | 円 |
S!ベーシックパック(i) | 324 | 円 |
データ定額2G | 3780 | 円 |
iPhone6 の機種分割代金(一括0円なので0円) | 0 | 円 |
iPhone6 の月月割 | -2920 | 円 |
のりかえ下取りプログラム | -450 | 円 |
家族まるごとスマホキャンペーン 1080円を8回分割引=>24ヶ月に換算 | -360 | 円 |
スマホBB割 | -1008 | 円 |
月額 | 2282 | 円 |
人気ブログランキング/ブログ村ランキングに参加中です。
投稿ネタが面白かった方や、もっとガンバレ!と応援してくれる方、クリックをお願いいたします。


1 件のコメント:
3/7、8週末MNP限定でiPhone6 16G
機種代一括0円 複数台時増額応相談
条件:au,docomoからのMNP転入、スマホ放題標準or大容量、快適モード、SBオプション7つ加入 ソフトバンク外苑前
コメントを投稿